
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:26.828 | -.--- | 28 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:26.898 | +0.070 | 27 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:27.806 | +0.978 | 21 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:27.832 | +1.004 | 16 | |
| 5 | C. Sainz | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:28.132 | +1.304 | 27 | |
| 6 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:28.529 | +1.701 | 23 | |
| 7 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:28.785 | +1.957 | 7 | |
| 8 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:28.831 | +2.003 | 21 | |
| 9 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:29.075 | +2.247 | 9 | |
| 10 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:29.140 | +2.312 | 14 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:29.409 | +2.581 | 20 | |
| 12 | R. Marciello | Sauber | ITA | Pirelli | 1:29.630 | +2.802 | 15 | |
| 13 | J. Palmer | Lotus | GBR | Pirelli | 1:29.676 | +2.848 | 21 | |
| 14 | S. Wolff | Williams | GBR | Pirelli | 1:29.708 | +2.880 | 22 | |
| 15 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:29.813 | +2.985 | 22 | |
| 16 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:29.817 | +2.989 | 22 | |
| 17 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:30.096 | +3.268 | 19 | |
| 18 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:30.110 | +3.282 | 7 | |
| 19 | W. Stevens | Manor | GBR | Pirelli | 1:32.471 | +5.643 | 22 | |
| 20 | R. Merhi | Manor | ESP | Pirelli | 1:32.647 | +5.819 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi